![]() |
|
![]() |
| 日本セプロの取扱商品一覧 |
|
■内外装リフォーム ■融雪槽(ほっとけ〜る) ■ステップラバー |
| △このページの先頭へ△ |
ディスポーザーシステム「暮らすメイトX」 |
| ディスポーサー概要 |
|
清潔キッチン革命!株式会社ジャパンテクノライフは「快適で環境に優しいライフスタイル」をテーマに、お客様に心から喜んでいただける商品の開発に努めてまいりました。 |
| △このページの先頭へ△ |
| 生活排水から自然還元までのフロー |
![]() |
| △このページの先頭へ△ |
| 暮らすメイトXの使用範囲 |
| 処理できるごみ | 処理できないごみ | ||
|
金属、陶磁器類、ガラス、石、輪ゴム、革類、布類、紙類、ラップ類、たばこの吸い殻 |
||
| △このページの先頭へ△ |
| 暮らすメイトX仕様 |
| 分解槽(暮らすメイトX) | ディスポーザー |
![]() |
![]() |
||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 30W | 消費電力 | 500W |
| 本体寸法 | 高335×幅395×奥行288(mm) | 本体寸法 | 高365×幅186×奥行160(mm) |
| 本体重量 | 10kg | 本体重量 | 4.1kg |
| 処理能力 | 1.5kg/日 | 馬力 | 1/2馬力 |
※札幌市では補助金対象商品です。 |
|||
各自治体によっては、ディスポーザー単体のみの取付が可能な地域もあります。 |
|||
| △このページの先頭へ△ |
| 適合評価書 |
社団法人日本下水道協会(指定評価機関) |
| △このページの先頭へ△ |
| 歴史年表 |
| 1903年 | シカゴのリブン氏がディスポーザーを発明 | |
| 1920年代 | 米国・カナダにてホテル、学校、病院等に大型ディスポーザーが普及 | |
| 1930年代 | 米国・カナダにて一般家庭用が普及 | |
| 1950年代 | 米国・カナダの多くの都市で、衛生水準向上とごみ問題緩和の為に法令で設置を義務づける | |
| 1963年 | 建産省が「電気用品取締法」に基づき認可する | |
| 1967年 | 厚生大臣が国産ディスポーザーを環境衛生機器に指定する | |
| 1968年 | 厚生大臣が、「環境衛生金融公庫法」を制定し、ディスポーザーの業務用使用に対して融資可能となる | |
| 1974年 | 「海洋汚染防止法」により、20名以上の乗員客の船舶にディスポーザーの設置を義務付ける | |
| 1984年 | 住宅都市整備公団と都市開発事業部がモデル団地を設けて、ディスポーザーに関する総合的な実験を行う | |
| 1987年 | 建設省が、臨海副都心でディスポーザー使用を前提とした下水道計画の導入を都に提案する | |
| 1990年 | 建設省が、都市下水道局担当者を集めたディスポーザー検討委員会を設置する | |
| 1990年 | 環境庁と厚生省がディスポーザーを使ったモデル事業を開始する | |
| 1994年 | 建設省が、ディスポーザー導入に対応できる高度処理施設の開発をスタート | |
| 1994年 | 建設省が、都市局下水道部発行の「下水同技術五ヵ年計画」にて、ディスポーザーによる総合ごみ処理法を発表 | |
| 1999年 | 建設省は、生ごみをディスポーザーにより下水道を通じて処理するために、下水道行政を抜本的に見直すことを決定 | |
| 2000年 | 北海道歌登町で国庫補助金により公営住宅全戸にディスポーザーを設置して社会実験を行う(2004年終了) ⇒詳細はこちらから | |
| 2004年 | 北海道秩父別町は、ディスポーザー単体の使用を解禁し、秩父別町では4ヵ月で約300世帯が設置している ⇒詳細はこちらから |
| △このページの先頭へ△ |
|
| |太陽光発電システム|融雪|スノーガード|取扱商品|会社案内|お問い合わせ| |
| Copyright(C) JAPAN CEPRO and ai-Link All Rights Reserved. |